รายละเอียดสินค้า:
|
รุ่นรถขุด: | ฮิตาชิ ZX250 | เปิดสูงสุด: | 2200 มม. |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 1380 กก. | ปิดความสูง: | 1890 มม. |
ไหลเพื่อโลภ: | 80~200L/นาที | ไหลสำหรับการหมุน: | 16~25L/นาที |
วัสดุ: | Q345B+ฮาร์ดดอกซ์450 | การรับประกัน: | 6 เดือน |
แสงสูง: | หัวคีบรถขุดขนาดเล็ก หัวคีบหินขุด Doosan DX225 หัวคีบหมุนของรถขุด,excavator rock grapple,Doosan DX225 Excavator Rotating Grapple |
Doosan DX225. 360 องศา Excavator หมุนต่อสู้คว้าหินไฮดรอลิกสำหรับรถขุด Doosan DX225
คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
สเปคของ Doosan DX225 Excavaotr ไฮดรอลิกล็อกล็อกหมุน:
โมเดลรถขุด | Doosan DX225 |
เปิดสูงสุด | 2200 มม |
น้ำหนักตัวเอง | 1,380 กิโลกรัม |
ความสูงใกล้เคียง | 1890 มม |
ความจุโลภ | 2 ตัน |
ข้อกำหนดการไหลสำหรับการโลภ | 80 ~ 200 ลิตร / นาที |
ข้อกำหนดการไหลสำหรับการหมุน | 16 ~ 25L / นาที |
หมุนรอบต่อนาที | 10r / นาที |
วัสดุ | Q345B + Hardox 450 |
การประกัน | 6 เดือน |
คุณสมบัติของชุดของเราหมุนคว้าไฮดรอลิ:
แบบ | HK-ZM30 | HK-ZM60 | HK-ZM120 | HK-ZM200 | HK-ZM300 |
น้ำหนักรถขุด (T) | 3 ~ 5 | 6 ~ 8 | 9 ~ 15 | 16 ~ 25 | 27 ~ 35 |
เปิดสูงสุด (มม.) | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2600 |
น้ำหนักตัวเอง (กก.) | 240 | 410 | 810 | 1280 | 1800 |
ความสูงปิด (มม.) | 980 | 1250 | 1590 | 1890 | 2200 |
โฟลว์สำหรับโลภ (L / นาที) | 40 ~ 80 | 50 ~ 100 | 60 ~ 120 | 80 ~ 200 | 100 ~ 260 |
Flow สำหรับการหมุน (L / min) | 16 ~ 25 | 16 ~ 25 | 16 ~ 25 | 16 ~ 25 | 16 ~ 25 |
ข้างต้นคือการออกแบบมาตรฐานของเราถ้าคุณมีความต้องการพิเศษเราสามารถปรับแต่งสำหรับคุณ
ข้อดีของเรา:
1. คว้าของเรากระบอกลูกสูบได้รับการคุ้มครองอย่างดีจากผ้าห่อศพป้องกันไม่ให้พวกเขาได้รับความเสียหาย
2. ท่อน้ำมันถูกปกคลุมด้วยฝาครอบพลาสติกเพื่อการป้องกัน
.
3. เคล็ดลับนิ้วเป็นฟันถังสวมใส่ได้มากและยังง่ายสำหรับการทดแทน covenient มาก
4. 360 องศาหมุนออกแบบสะดวกสำหรับการดำเนินงาน
หมุนความเร็วสูงถึง 10 ~ 13r / นาทีที่มีประสิทธิภาพสูง
การประยุกต์ใช้:
ลูกค้ามีฟาร์มไม้ลูกค้าซื้อท่อนซุงนี้สำหรับการโหลดและการโหลดบันทึก
ภาพโรงงาน:
ผู้ติดต่อ: Terry Wang
โทร: +86-13662847893
แฟกซ์: 86-769-88882384-001