|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รถขุด: | 12~15 ตัน | ความกว้างของถัง: | 1800mm |
|---|---|---|---|
| ความจุถัง: | 0.58 น้ำเชื้อ | กระบอกสูบ: | 2PCS |
| องศาเอียง: | + / - 45 องศา | น้ำหนัก: | 780 กก. |
| ล้ำสมัย: | ขอบตัดเกลียว | อุปกรณ์ท่อ: | บีเอสพี 1/4" |
| การรับประกัน: | 6 เดือน | วัสดุ: | Q345B+NM400 |
| เน้น: | ถังเอียงไฮดรอลิก,สิ่งที่แนบมากับรถขุดกำลังเอียง,สิ่งที่แนบมากับรถขุดตักกำลังสองกระบอก |
||
ความกว้าง 1800 มม. Power Tilt Excavator Attachment Double Cylinder Q345B NM400
ถังเอียงส่วนใหญ่สำหรับขุดและลบดินอ่อนทรายการจัดการวัสดุทำความสะอาด ฯลฯ บริษัท ของเราสามารถปรับแต่งถังเอียงทุกชนิดตามความต้องการของลูกค้า
คุณสมบัติของชุดถังเอียงของเรา:
| แบบ | HK-LTB20 | HK-LTB30 | HK-LTB60 | HK-LTB120 | HK-LTB200 | HK-LTB300 |
| ความกว้างของถัง | 850 มม | 1200 มม | 1,500 มม | 1800 มม | 2000 มม | 2200 มม |
| น้ำหนัก | 160 กก | 220 กก | 365 กิโลกรัม | 780 กก | 1,020 กิโลกรัม | 1,530 กิโลกรัม |
| กระบอก | 1 ชิ้น | 1 ชิ้น | 2 ชิ้น | 2 ชิ้น | 2 ชิ้น | 2 ชิ้น |
| Max Tilt Degree | + / - 40 | + / - 45 | + / - 45 | + / - 45 | + / - 45 | + / - 45 |
| ความจุถัง | 0.09 ลบ.ม. | 0.12 ลบ.ม. | 0.29 ลบ.ม. | 0.58 ลบ.ม. | 0.97 ลบ.ม. | 1.45 ลบ.ม. |
| น้ำหนักรถขุด | 1.5 ~ 2.9 ตัน | 3 ~ 5 ตัน | 6 ~ 10 ตัน | 11 ~ 16 ตัน | 18 ~ 25 ตัน | 26 ~ 35 ตัน |
| ข้อต่อท่อ | BSP 1/4 " | BSP 1/4 " | BSP 1/4 " | BSP 1/4 " | BSP 1/4 " | BSP 1/4 " |
หากมีความต้องการ specical เช่นความกว้างที่แตกต่างกันความจุถังที่แตกต่างกันเราสามารถออกแบบและปรับแต่งสำหรับคุณ
- ใบมีดตัดขอบไม่มีปัญหาสลักเกลียวน๊อตไถนาง่ายต่อการเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งหรือเปลี่ยนใหม่
ผู้ติดต่อ: Terry Wang
โทร: +86-13662847893
แฟกซ์: 86-769-88882384-001