|
รายละเอียดสินค้า:
|
| น้ำหนักรถขุด: | 40~50 ตัน | ความยาวบูม: | 11500 มม. |
|---|---|---|---|
| ความยาวติด: | 6500 มม. | ความสูงสูงสุดของเสาเข็ม: | 17300 มม. |
| รัศมีการทำงานสูงสุด: | 13200 มม. | ความสูงของการขนส่ง: | 3570 มม. |
| น้ำหนักสูงสุดของไฟล์แนบ: | 3000 กก. | น้ำหนักตัวนับเสริม: | 2 ตัน |
| วัสดุ: | Q345B+Q690D | การรับประกัน: | 6 เดือน |
| เน้น: | แขนตักรถขุด,แขนยกสูง,Kobelco Sk460 Excavator Boom |
||
Kobelco Sk460 รถขุดบูมอาร์มยาวออกแบบพิเศษสำหรับงานตอกเสาเข็ม
คำอธิบาย:
บริษัทของเราสามารถปรับแต่งแขนบูมตอกเสาเข็มยาวทุกชนิดสำหรับรถขุดของลูกค้า
ข้อมูลจำเพาะของแขนบูมตอกเสาเข็มยาวมาตรฐานของเรา:
| แบบอย่าง | HK-PA350 | HK-PA450 |
| น้ำหนักรถขุด(T) | 30~37 | 38~50 |
| ความยาวรวม (มม.) | 13000 | 16000 |
| ความยาวสูงสุดของเสาเข็ม (มม.) | 13100 | 15500 |
| รัศมีการทำงานสูงสุด (มม.) | 11800 | 12500 |
| ขนส่งความยาว(มม.) | 14300 | 16400 |
| ความสูงของการขนส่ง (มม.) | 3460 | 3570 |
| ความยาวบูม (มม.) | 9000 | 10500 |
| ความยาวสติ๊ก (มม.) | 4000 | 5500 |
| น้ำหนักสูงสุดของเอกสารแนบ (กก.) | 2500 | 3200 |
| น้ำหนักเคาน์เตอร์เสริม (T) | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ข้อมูลจำเพาะของ Kobelco Sk460 เสาเข็มบูมยาว 18 เมตร:
| รถขุด | โคเบลโก้ SK460 |
| น้ำหนักรถขุด(T) | 46 ตัน |
| ความยาวรวม (มม.) | 18000 |
| ความยาวสูงสุดของเสาเข็ม (มม.) | 17300 |
| รัศมีการทำงานสูงสุด (มม.) | 13200 |
| ความสูงของการขนส่ง (มม.) | 3570 |
| ความยาวบูม (มม.) | 11500 |
| ความยาวสติ๊ก (มม.) | 6500 |
| น้ำหนักสูงสุดของเอกสารแนบ (กก.) | 3000 |
| น้ำหนักเคาน์เตอร์เสริม (T) | 2 |
เพราะลูกค้า เพราะลูกค้ากำลังจะสร้างที่จอดรถสองชั้น
ต้องขับเสาเข็มลาเซนยาวเกือบ 17 เมตร ลงดินในตอนแรก
ดังนั้นเราจึงปรับแต่งแขนบูมตอกเสาเข็มยาว 18 เมตรนี้ให้กับลูกค้า
ข้อดีของเรา:
แอปพลิเคชัน:
ลูกค้าเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์
ลูกค้าใช้แขนตอกเสาเข็มสำหรับโครงการใหม่ของตน
ผู้ติดต่อ: Terry Wang
โทร: +86-13662847893
แฟกซ์: 86-769-88882384-001